FW25
Women
| US 4 | UK 3 | EU 35 | CM 23 |
| US 4,5 | UK 3,5 | EU 36 | CM 23,4 |
| US 5 | UK 4 | EU 37 | CM 23,8 |
| US 5,5 | UK 4,5 | EU 38 | CM 24,3 |
| US 6 | UK 5 | EU 39 | CM 24,6 |
| US 6,5 | UK 5,5 | EU 39,5 | CM 25,1 |
| US 7 | UK 6 | EU 40 | CM 25,5 |
| US 7,5 | UK 6,5 | EU 40,5 | CM 25,9 |
| US 8 | UK 7 | EU 41,5 | CM 26,3 |
| US 8,5 | UK 7,5 | EU 42 | CM 26,8 |
| US 9 | UK 8 | EU 42,5 | CM 27,2 |
| US 9,5 | UK 8,5 | EU 43,5 | CM 27,6 |
| US 10 | UK 9 | US 44 | CM 28,0 |
| US 10,5 | UK 9,5 | EU 44,5 | CM 28,5 |
| US 11 | UK 10 | EU 45 | CM 28.9 |
| US 11.5 | UK 10.5 | EU 46 | CM 29.3 |
KARHU has long celebrated a rich history rooted in a love and admiration for nature. The outdoor-inspired KARHU Fusion XC Silver Lining / Gull continues this tradition. The sneakers are fully equipped with advanced technologies that protect and support feet during outdoor activities. The premium and durable KARHU Fusion XC is available for both men and women.
Key Details of the KARHU Fusion XC
- Suede inserts
- Mesh tongue and reinforcements
- Rubber sidewall
- Fulcrum technology
- Fully gusseted tongue
- Cord laces
- Reflective details
- Pull tab
- Debossed XC logo on the heel
- Rubber toe cap
- T-profile outsole
- Air Cushion
- Mottled midsole