FW26
Uomo
| EU 36 | CM 22.1 | UK 3.5 | US 4 |
| EU 36 2/3 | CM 22.5 | UK 4 | US 4.5 |
| EU 37 1/3 | CM 22.9 | UK 4.5 | US 5 |
| EU 38 | CM 23.3 | UK 5 | US 5.5 |
| EU 38 2/3 | CM 23.8 | UK 5.5 | US 6 |
| EU 39 1/3 | CM 24.2 | UK 6 | US 6.5 |
| EU 40 | CM 24.6 | UK 6.5 | US 7 |
| EU 40 2/3 | CM 25 | UK 7 | US 7.5 |
| EU 41 1/3 | CM 25.5 | UK 7.5 | US 8 |
| EU 42 | CM 25.9 | UK 8 | US 8.5 |
| EU 42 2/3 | CM 26.3 | UK 8.5 | US 9 |
| EU 43 1/3 | CM 26.7 | UK 9 | US 9.5 |
| EU 44 | CM 27.1 | UK 9.5 | US 10 |
| EU 44 2/3 | CM 27.6 | UK 10 | US 10.5 |
| EU 45 1/3 | CM 28 | UK 10.5 | US 11 |
| EU 46 | CM 28.4 | UK 11 | US 11.5 |
| EU 46 2/3 | CM 28.8 | UK 11.5 | US 12 |
| EU 47 1/3 | CM 29.3 | UK 12 | US 12.5 |
FW26
Fatti catturare da un'atmosfera di ispirazione old-school con le scarpe adistar XLG 2.0. Richiamando le silhouette da running degli anni 2000, questo modello è stato rivisitato per i trendsetter di oggi. Perfette per muoverti in città o incontrare gli amici, queste scarpe combinano storia e innovazione offrendoti un look disinvolto. L'ammortizzazione adiprene nel tallone offre benessere e sostegno ai piedi quando sei in movimento, mentre la suola in gomma adiwear incorpora zone appositamente progettate per favorire la resistenza. I lacci regolabili ti offrono una sensazione di stabilità e una calzata personalizzata. La base in mesh e la gabbia sagomata in RPU sono caratteristiche distintive della tomaia, mentre i dettagli riflettenti aggiungono una nota di attualità ai tuoi passi. Le proporzioni e lo stile, un tributo all'estetica tipicamente adistar, fondono nostalgia e fascino contemporaneo. Con il tocco finale del discreto logo adidas, queste scarpe versatili sono un'aggiunta imperdibile alla tua collezione lifestyle.