SS26
Uomo
| US 4 | UK 3 | EU 35 | CM 23 |
| US 4,5 | UK 3,5 | EU 36 | CM 23,4 |
| US 5 | UK 4 | EU 37 | CM 23,8 |
| US 5,5 | UK 4,5 | EU 38 | CM 24,3 |
| US 6 | UK 5 | EU 39 | CM 24,6 |
| US 6,5 | UK 5,5 | EU 39,5 | CM 25,1 |
| US 7 | UK 6 | EU 40 | CM 25,5 |
| US 7,5 | UK 6,5 | EU 40,5 | CM 25,9 |
| US 8 | UK 7 | EU 41,5 | CM 26,3 |
| US 8,5 | UK 7,5 | EU 42 | CM 26,8 |
| US 9 | UK 8 | EU 42,5 | CM 27,2 |
| US 9,5 | UK 8,5 | EU 43,5 | CM 27,6 |
| US 10 | UK 9 | US 44 | CM 28,0 |
| US 10,5 | UK 9,5 | EU 44,5 | CM 28,5 |
| US 11 | UK 10 | EU 45 | CM 28.9 |
| US 11.5 | UK 10.5 | EU 46 | CM 29.3 |
Con un'attenzione particolare allo stile funzionale e alle prestazioni quotidiane, le KARHU Fusion XT Icicle / Dark Gull Gray sono progettate con materiali di alta qualità e tecnologie performanti per offrire una silhouette pulita e contemporanea. Ispirato all'archivio KARHU della metà degli anni '90, questo modello riflette un periodo in cui il marchio si è espanso oltre la corsa e ha esplorato calzature da allenamento versatili.
Radicato nella tradizione del cross-training di KARHU, il Fusion XT offre comfort e resistenza duraturi, rimanendo fedele al patrimonio sportivo del marchio.